| Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 10 | 2 | 2 | 6 | 18-21 | 8 |
| Heimspiele | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-10 | 6 |
| Auswärtsspiele | 5 | 0 | 2 | 3 | 8-11 | 2 |
| Spieler | Tore |
|---|---|
| Tschentscher, Lukas | 4 |
| Kaligiannidis, Lakovos | 3 |
| Baur, Jonathan | 2 |
| Pinto Lino, Ricardo | 2 |
| Berisha, Agonis | 1 |
| Covic, Ivo | 1 |
| Imme, Jannis | 1 |
| Kühfuss, Sven | 1 |
| Pinna, Giancarlo | 1 |
| Zervas, Angelos | 1 |
| Eigentor | 1 |
| Spieler | Spiele | Eingewechselt | Ausgewechselt | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdeltawwab, Belal | 2 | 2 | 0 | |||
| Adam, Dennis | ||||||
| Aisslinger, Jonas | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arslan, Yasin | 9 | 0 | 6 | 4 | ||
| Baur, Jonathan | 9 | 0 | 2 | 1 | ||
| Berisha, Agonis | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
| Burz, Dacian | 5 | 2 | 1 | |||
| Covic, Ivo | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Deliannidis, Polykarpos | 1 | 1 | 0 | |||
| Fritz, Marcel | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Gashi, Art | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| Görgülü, Batuhan | ||||||
| Imme, Jannis | 4 | 2 | 0 | |||
| Kaligiannidis, Lakovos | 10 | 3 | 4 | |||
| Krasniqi, Arbnor | 1 | 1 | 0 | |||
| Kühfuss, Sven | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| Lebkuchen, Dawid | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
| Pinna, Giancarlo | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| Pinto Lino, Ricardo | 8 | 3 | 4 | 3 | ||
| Poet, Yannic | 1 | 1 | 0 | |||
| Scharnreithner, Tobias | ||||||
| Schickler, Markus | 5 | 5 | 0 | |||
| Schock, Julian | 5 | 1 | 1 | |||
| Sinesi, Daniele | 5 | 5 | 0 | |||
| Tschentscher, Lukas | 8 | 4 | 3 | |||
| Tsiouralis, Antonio | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| Weiller, Christian | 1 | 1 | 0 | |||
| Wieland, Yannic | 10 | 0 | 1 | 2 | ||
| Zervas, Angelos | 8 | 4 | 1 | 4 |
